| Веб-стандарты (14) |
1 | | ✓ | -2,0 | HTML: Невалидный HTML |
2 | ✓ | | 4,0 | HTML: Соответствует XHTML 1.0 Transitional |
3 | ✓ | | 0,0 | Ошибки HTML: Ошибок нет |
4 | | ✓ | -1,0 | Ошибки HTML: Менее 50 ошибок |
5 | ✓ | ✓ | -1,0 | CSS: Невалидные CSS |
6 | | ✓ | -4,0 | Ошибки CSS: Более 100 ошибок |
7 | ✓ | | -5,0 | Ошибки CSS: Более 150 ошибок |
8 | ✓ | ✓ | -1,0 | WAI AAA: Не соответствует WCAG |
9 | ✓ | ✓ | 0,0 | XFN (XHTML Friends Network): Не используется |
10 | ✓ | ✓ | -5,0 | ГОСТ Р 52872-2007: Не соответствует |
11 | ✓ | ✓ | -5,0 | ГОСТ 7.0.1-2003: Не соответствует |
12 | ✓ | | 0,0 | RSS: Нет |
13 | | ✓ | -1,0 | RSS: Невалидный RSS |
14 | ✓ | ✓ | 1,0 | robots.txt: Валидный |
| Верстка (10) |
15 | | ✓ | 1,0 | Ключевые слова |
16 | ✓ | ✓ | 0,0 | Кодировка: Windows-1251 |
17 | ✓ | ✓ | -10,0 | Адаптация текста для веб: Текст не адаптирован |
18 | ✓ | | 1,0 | Адаптация изображений для веб: Изображения адаптированы |
19 | | ✓ | -1,0 | Адаптация изображений для веб: Изображения не адаптированы |
20 | | ✓ | -2,0 | Национальный формат даты, времени, символов пунктуации: Не соблюдается |
21 | ✓ | | -3,0 | Размер страницы: более 384 КБ |
22 | | ✓ | -50,0 | Размер страницы: более 4 096 КБ |
23 | ✓ | | 0,0 | Минимальное графическое разрешение: 1024×768 |
24 | | ✓ | -1,0 | Минимальное графическое разрешение: 1280×1024 |
| Темы (1) |
25 | ✓ | ✓ | 1,0 | Темы — один уровень |
| Удобство пользования (usability) (18) |
26 | ✓ | | 1,0 | Динамическое масштабирование ширины страницы |
27 | | ✓ | 5,0 | ЧПУ (Человекопонятный УРЛ) |
28 | | ✓ | 1,0 | Комментарий к элементу |
29 | | ✓ | 5,0 | Онлайн-калькулятор |
30 | | ✓ | 1,0 | Предварительный просмотр элемента |
31 | ✓ | ✓ | 1,0 | Фирменная иконка |
32 | | ✓ | -1,0 | Поиск по сайту: Поиск отсутствует |
33 | ✓ | ✓ | 0,0 | A+ A- A*: Нет |
34 | ✓ | ✓ | -2,0 | Версия для печати: Нет |
35 | ✓ | ✓ | 1,0 | Ссылка на заглавную страницу: В верхнем углу |
36 | | ✓ | -1,0 | Ссылка на заглавную страницу: На заглавной странице |
37 | ✓ | ✓ | -1,0 | Ссылка к началу страницы: Нет |
38 | | ✓ | -1,0 | Сортировка: Нет сортировки |
39 | ✓ | ✓ | -2,0 | Постраничный вывод на экран: Нет |
40 | ✓ | ✓ | 1,0 | Содержимое с отключенной графикой: Доступно |
41 | | ✓ | -1,0 | Форма обратной связи: Отсутствует |
42 | ✓ | | 3,0 | Форма обратной связи: Есть |
43 | ✓ | | 1,0 | Форма обратной связи: Возможность указать тему сообщения |
| Безопасность (3) |
44 | | ✓ | -1,0 | Список рассылки |
45 | ✓ | | 3,0 | CAPTCHA (Каптча): Буквенно-цифровая |
46 | ✓ | ✓ | 0,0 | CAPTCHA (Каптча): Отсутствует звуковое сопровождение |
| Серверные технологии (2) |
47 | ✓ | | 5,0 | HTTP-кеширование |
48 | ✓ | ✓ | 1,0 | Открывается без www: Открывается |
| Кроссбраузерность (5) |
49 | ✓ | ✓ | 1,0 | Safari 4.x |
50 | ✓ | ✓ | 1,0 | Chrome |
51 | ✓ | ✓ | 1,0 | Firefox |
52 | ✓ | ✓ | 1,0 | Internet Explorer 8.x |
53 | ✓ | ✓ | 1,0 | Internet Explorer 9.x |
| Используемые CMS (1) |
54 | ✓ | | 0,0 | Powered by Bitrix Site Manager |
| Используемые javascript-библиотеки (2) |
55 | | ✓ | 0,0 | MooTools |
56 | | ✓ | 0,0 | SWFObject |
| Синий туман (1) |
57 | | ✓ | -2,0 | Аудит сайта: Закрытый аудит. Статистика посещений сайта закрыта. |
| Языки интерфейса (1) |
58 | ✓ | ✓ | 0,0 | Русский |
| Языки контента (1) |
59 | ✓ | ✓ | 0,0 | Русский |